Province rates
PHLPost rates from Benguet.
Compare shipping rates from Benguet (LUZON) to all Philippine provinces.
Destinations from Benguet
Select a destination to see service comparison and rates.
| Destination | Zone | Express Mail | Registered Mail | Parcel |
|---|---|---|---|---|
| Ilocos Norte | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Ilocos Sur | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| La Union | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Pangasinan | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Batanes | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Cagayan | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Isabela | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Nueva Vizcaya | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Quirino | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Aurora | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Bataan | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Bulacan | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Nueva Ecija | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Pampanga | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Angeles City | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Tarlac | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Zambales | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Olongapo City | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Batangas | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Cavite | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Laguna | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Quezon | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Lucena City | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Rizal | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Albay | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Camarines Norte | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Camarines Sur | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Catanduanes | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Masbate | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Sorsogon | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Aklan | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Antique | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Capiz | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Negros Occidental | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Bacolod City | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Guimaras | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Iloilo | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Iloilo City | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Bohol | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Cebu | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Cebu City | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Lapu-lapu City | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Mandaue City | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Negros Oriental | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Siquijor | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Biliran | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Eastern Samar | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Leyte | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Tacloban City | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Northern Samar | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Southern Leyte | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Western Samar | VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| Zamboanga del Norte | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Zamboanga del Sur | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Zamboanga City | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Zamboanga Sibugay | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Isabela | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Bukidnon | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Camiguin | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Lanao del Norte | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Iligan City | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Misamis Occidental | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Misamis Oriental | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Cagayan de Oro City | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Davao del Norte | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Davao del Sur | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Davao City | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Davao Oriental | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Compostela Valley | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Davao Occidental | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| North Cotabato | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Sarangani | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| South Cotabato | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| General Santos City | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Sultan Kudarat | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Cotabato City | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Manila | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Mandaluyong | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Marikina | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Pasig | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Quezon City | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| San Juan | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Caloocan City | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Malabon | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Navotas | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Valenzuela | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Las Piñas | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Makati | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Muntinlupa | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Parañaque | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Pasay City | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Pateros | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Taguig City | NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| Abra | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Apayao | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Benguet | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Baguio City | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Ifugao | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Kalinga | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Mountain Province | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Basilan | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Lanao del Sur | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Maguindanao | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Sulu | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Tawi-tawi | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Agusan del Norte | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Butuan City | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Agusan del Sur | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Surigao del Norte | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Surigao del Sur | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Dinagat Islands | MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
| Marinduque | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Occidental Mindoro | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Oriental Mindoro | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Palawan | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Puerto Princesa City | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| Romblon | LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
Zone Quick Reference
Rates from Benguet (LUZON) vary by destination zone.
| To zone | Express Mail | Registered Mail | Parcel |
|---|---|---|---|
| NCR | ₱80 | ₱55 | ₱35 |
| LUZON | ₱60 | ₱45 | ₱25 |
| VISAYAS | ₱90 | ₱80 | ₱40 |
| MINDANAO | ₱100 | ₱85 | ₱43 |
Need More Info?
Check delivery estimates or find the nearest post office to ship from Benguet.